Yaourts aux fruits (1 fruit/yaourt )
Abricot/Citron/Fraise/Framboise/Myrtille/Poire
1.85€
Yaourts aux fruits (1 fruit/yaourt )
Abricot/Citron/Fraise/Framboise/Myrtille/Poire
Ingrédients:
Energie (pour 100g) | 103kcal |
---|---|
Glucides (pour 100g) | 15.20g dont |
Lipides (pour 100g) | 2.81g |
Protéines (pour 100g) | 3.51g |
Calcium (pour 100g) | 0.11g |
Sel (pour 100g) | 0.04g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.